Projekt | Kurzbeschreibung | Institution | Dokumente | URL | MPSC | Scale | Expert:in | 🧑💼 Expertengespräche | Phase | V&T Kriterien | 🔧 V&T Mechanismen | Betreibermodell | Datum | Priorisiert | Zuletzt bearbeitet von | Related to V&T Kriterien (1) (👌 Best Practice) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Cyber Innovation Hub der Bundeswehr (CIHBw) wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, digitale Innovationen von internationalen Start-ups für die Bundeswehr zu adaptieren und gewinnbringend einzusetzen. Das Beispiel zeigt, wie die Schaffung einer Mission Mystique (internes Marketing) dazu beitragen kann, mit Herausforderungen und Unsicherheiten umzugehen und sie in einem oft kritischen Umfeld dennoch zielbringend voranzutreiben. Innerhalb des CIHBw existiert die Vision einer „Empowering Innovation in Defence“, welche als Leitbild und treibende Kraft für die Mitarbeitenden fungiert. „Empowering Innovation in Defence“ meint dabei, dass kleine Einheiten (wie der Cyber Innovation Hub) als Pioniere, digitale Innovationen vorantreiben können. Sie agieren schneller als die übergeordnete Organisation und können funktionierende Lösungen, die im Neuland der Digitalisierung entdeckt werden, effektiv umsetzen und in größere Maßstäbe übersetzen. Dieses Vorgehen unterstützt bei der sogenannten „dualen Transformation“, welches die Fortführung des Kerngeschäfts bei der gleichzeitigen Erschließung neuer Wachstumsfelder umfasst. Es ist ein bewährtes Konzept, um dem Kosten- und Innovationsdruck gerecht zu werden. Das Aufgreifen dieser Vision motiviert die Teams, sich über die täglichen Aufgaben hinaus für die gemeinsame Vision zu engagieren und trägt entscheidend zur erfolgreichen Umsetzung komplexer Innovationsprozesse bei. | Bundeswehr | Thomas Schönberger | Durchgehend | Klare Kommunikation der Strategie zur Verbesserung und Sicherstellung von Teamausrichtung und TeammotivationAufbau stabiler Kooperations- und NetzwerkstrukturenDelegation und Orchestrierung von strategischen, konzeptionellen und operativen AufgabenEntwicklung und Entscheidung über eine strategische Vision der Kommune und deren UmsetzungsplanDurchführung eines PilotprojektesFlexible & agile VerwaltungsstrukturenAufbau von Partnerschaften zur Schaffung von Synergien zwischen den BeteiligtenZusammenarbeit mit großen Kunden und Anwendern zur Schaffung von Signalwirkungen | U Untitled | |||||||||||
Wegweiser zu nachhaltigen Digitalisierungsprojekten in intelligent vernetzten Kommunen. Der Smart City Navigator enthält reale Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Smart-City-Kategorien, die zur Nachahmung anregen sollen. Neben praxisnahen Einblicken sind im Smart City Navigator konkrete Ansprechpartner vor Ort zu finden, die dabei unterstützen können, Projekte für mehr Nachhaltigkeit durch Digitalisierung erfolgreich umzusetzen (Seit Abschluss der Initiative Stadt.Land.Digital wird der Smart City Navigator redaktionell nicht betreut). | BMWK | National | Alexander Handschuh | Durchgehend | U Untitled | |||||||||||
Das TUM Venture Lab unterstützt Start-ups in frühen Entwicklungsphasen, besonders aus der Forschung. Es bietet Seminare und technische Hilfe an der TU München, um Teams auf Finanzierung vorzubereiten. Besonders interessiert sind sie an Innovationen im Bauwesen, Umweltschutz und Design, mit Fokus auf KI und den sozialen/ökologischen Folgen. Für Kommunen bietet das Lab Möglichkeiten zur Unterstützung und Beteiligung, z.B. bei nachhaltigen Lösungen wie Plan4Better. Das Start-up entwickelt nachhaltige und effiziente Lösungen für städtische und Verkehrsplanung. Das TUM Venture Lab unterstützt diese Teams mit Mentoring und Coaching, Workshops, der Nutzung von Coworking-Räumen sowie Networking zu relevanten Expertinnen und Experten, Pilotkundinnen und Pilotkunden sowie Unterstützerinnen und Unterstützern. | TUM Venture Labs | International | Christos Chantzaras | Ideenfindung | Förderung von Transfer-Upscaling-FormatenInnovationsprogramm für Betreiber-, Geschäfts- und FinanzierungsmodelleFörderung von Kollaboration und KooperationGründungs-, Venture Building und Unternehmensberatung für Kommunen (z.B. Smart City Kompetenzzentrum) Brückenbildung (Venture Clienting) Öffentliche Hand & Start-upAuf- und Ausbau von Smart City Innovations- und Gründungszentren | U Untitled | ||||||||||
Die Wohnraum-ID-Initiative wurde als Antwort auf die Herausforderungen der Kurzzeitvermietung von Wohnraum in sechs Städten ins Leben gerufen. Aktuell nutzen sechs Städte in NRW diese Möglichkeit. Die Einführung dieser ID hat das Land NRW an die Kommunen delegiert (d.h. Erlass einer Zweckentfremdungssatzung durch die jeweilige Stadt oder Gemeinde) und zugleich Verantwortung für die technische Implementierung Lösung übernommen, so dass eine einheitliche Umsetzung gewährleistet wurde. Durch die Nachnutzung des Hamburger Online-Dienstes wurden Zeit und Kosten gespart. Die Lösung wird als ‚Software-as-a-Service (SaaS)‘ genutzt, wurde im Rahmen der Implementierung um eine Funktion ergänzt und an spezifische Anforderungen (z.B. Single-Sign-On für Mitarbeitende in NRW-Kommunen, länderübergreifende Melderegisterabfrage). Der Betrieb läuft weiterhin in Hamburg. Ausschlaggebend für diese Nachnutzung waren die enge Abstimmung der IT-Dienstleistern Dataport und d-NRW AöR sowie der politische Wille zur Nachnutzung und die Begleitung durch ein externes Beratungsunternehmen. | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen | Bundesland | Anna Zavelberg | Horizontale Skalierung | Übertragung von Best-Practice-Lösungen (Open-Source, Schnittstellen)Anpassungen an den neuen Anwender-KontextFortlaufende Weiterentwicklung des Lösungsangebots im Austausch mit relevanten StakeholdernAufbau eines starken unternehmerischen Denkens und einer Vision innerhalb des TeamsAufbau von Partnerschaften zur Schaffung von Synergien zwischen den Beteiligten | U Untitled | ||||||||||
Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat sich die Innovate! Convention in Osnabrück kontinuierlich als führende Veranstaltung für Startups und Digitalisierung in Niedersachsen etabliert. Das Festival hat nicht nur als wichtige Plattform für Startups gedient, sondern auch maßgeblich zur Gründung des Seedhouse als Start-Up-Zentrum beigetragen. Das Seedhouse, ein Zusammenschluss von 34 Unternehmen, wurde durch Fördermittel des Landes NRW unterstützt und bildet heute ein Ökosystem für Innovation und Zusammenarbeit. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Unterstützung für Startups wurde der Seedhouse Accelerator gegründet, um Gründungen mit einem flexiblen Programm in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die Innovate! Convention findet jährlich statt. | Seedhouse | Stadt | David Sossna | Durchgehend | Zugang zu relevanten Beratern, Netzwerken und ÖkosystemenKontinuierliche Reflexion über das Geschäftsmodell, die Prozesse und AngeboteIntegration in bestehende Prozesse und OrganisationsstrukturenAufbau von Partnerschaften zur Schaffung von Synergien zwischen den BeteiligtenKontinuitätZusammenarbeit mit großen Kunden und Anwendern zur Schaffung von Signalwirkungen | U Untitled | ||||||||||
In dem Strategiepapier werden sieben Leitlinien und elf Handlungsfelder zu Sozialen Innovationen und gemeinwohlorientierten Unternehmen genannt. Es werden Maßnahmen geliefert, welche die Handlungsfelder, wie "Rahmenbedingungen otpmieren und strukturelle Hindernisse beseitigen", "Vernetzung, Kollaboration und Transfer voranbringen" oder "Wirkungsorientierung und Wirkungsmessung als Standard etablieren" stärken sollen. Soziale Innovationen haben das Potenzial Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig und zukunftsfest zu machen. Dazu sollen bessere Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten geschaffen werden, etwa die Öffnung bestehender Gründungsförderungen und das Auflegen weiterer, bedarfsgerechter Programme. Ebenso sollen neue und innovative Finanzierungsmodelle für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen angeboten werden, auch über die KfW. In der Förderrichtlinie zur Innovationsfolgenabschätzung (INSIGHT) sollen Projekte zur Wirkungsmessung Sozialer Innovationen gefördert werden. Die Strategie bildet den Rahmen für verschiedene Maßnahmen, um die Entwicklung des Marktes zu fördern. | BMBF | National | Vertikale Skalierung | U Untitled | ||||||||||||
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt seit 2016 mit der Fördermaßnahme „Kommunen innovativ“ die Zusammenarbeit von Kommunen mit Wissenschaft, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ziel ist es, neue Impulse für die Zukunft der Regionen in Deutschland zu setzen und mehr Lebensqualität sowie gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land zu schaffen. In den ersten beiden Förderphasen (2016-2020) lag der Schwerpunkt auf Lösungen für den demografischen Wandel und den nachhaltigen Umgang mit Land- und Flächenressourcen. Seit 2020 liegt der Fokus verstärkt auf strukturschwachen Regionen. Seit 2021 unterstützt das BMBF auch das Programm „REGION.innovativ - Kreislaufwirtschaft“ neue Formen der regionalen Kreislaufwirtschaft. | BMBF | National | Vertikale Skalierung | U Untitled | ||||||||||||
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat mit dem "Weg in die Basis-Absicherung" (WiBA) ein Konzept entwickelt, das Kommunen bei der systematischen Umsetzung von Informationssicherheitsmaßnahmen unterstützt, um die Risiken von Cybervorfällen zu minimieren. WiBA bietet einen unkomplizierten Einstieg in den IT-Grundschutz durch Checklisten mit einfachen Prüffragen und Hilfsmitteln. Das Ziel ist es, die Hürden zur Umsetzung von Informationssicherheitsstandards zu verringern und ein Schutzniveau aufzubauen, das später zum IT-Grundschutz-Profil "Basis-Absicherung Kommunalverwaltung" weiterentwickelt werden kann. Die WiBA-Anforderungen wurden so ausgewählt, dass sie effektiv einen Sicherheitsmehrwert generieren und ohne umfassende Kenntnis der IT-Grundschutzmethodik umgesetzt werden können. Die Verwaltungsspitze trägt die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit und damit die Informationssicherheit in Kommunalverwaltungen, sie soll den Sicherheitsprozess aktiv steuern und begleiten (siehe dazu auch Positionspapier des Deutschen Städtetages vom 23. November 2022: "Informationssicherheit für die Verwaltungsspitzen von Städten und Gemeinden”). Das Konzept soll frühzeitig bei Entwicklung von Prototypen berücksichtigt werden. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Projektgruppe "Weg in die Basis-Absicherung" sind auf der BSI-Website verfügbar. | BSI | National | Prototyp/MVP | U Untitled | ||||||||||||
Die Morgenmacher waren eine Aktion der Stadt Gütersloh, bei der junge Menschen (29 und jünger) dazu eingeladen wurden, mit ihren Ideen und Vorstellungen den digitalen Aufbruch Gütersloh voranzubringen und die Zukunft der eigenen Stadt aktiv mitzugestalten. | Stadt Gütersloh | Stadt | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin hat im Jahr 2023 einen Förderwettbewerb für wirtschaftsorientierte Reallabore veröffentlicht, um Innovationen aus Forschung und Entwicklung unter realen Bedingungen zu erproben. Von 56 eingereichten Vorhaben wurden zehn für die nächste Phase des Wettbewerbs ausgewählt und in einer sechsmonatigen Konzeptphase weiter ausgearbeitet. Dabei reicht die Bandbreite der Themen von Recycling im Bausektor bis zu smarten Lösungen für Mobilität und Logistik. Die ausgearbeiteten Konzepte werden ab November 2024 einer gutachterlichen Bewertung unterzogen; eine Förderentscheidung für die Durchführung soll Anfang 2025 getroffen werden. Die Förderung zielt auf sozial-ökologische Transformation des Wirtschaftsleben. Das Gesamtbudget des Landes Berlin für das Vorhaben liegt bei 7 Mio. Euro. Die Förderung erfolgt in zwei Phasen: In der Konzeptphase werden bis zu zehn Konzepte gefördert, und in der Umsetzungsphase sollen zwei bis drei Reallabore unterstützt werden. Der Förderaufruf zielte darauf ab, sektor- und branchenübergreifende Lösungen für das Quartier von morgen zu entwerfen und war in fünf Themenbereiche unterteilt. | Land Berlin | Bundesland | Pilot | U Untitled | ||||||||||||
Die OASC (Open & Agile Smart Cities) sind ein internationales Netzwerk von Städten, um voneinander zu lernen und sich in ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Ihre Mission besteht darin, Städte und Gemeinden weltweit zusammenzubringen, um einen globalen Markt für Lösungen, Dienstleistungen und Daten zu fördern, der auf ihren individuellen Bedürfnissen basiert. Die OASC setzt sich dafür ein, minimale Interoperabilitätsmechanismen (MIMs) einzuführen, die auf offenen technischen Spezifikationen basieren und es Städten ermöglichen, Lösungen weltweit zu replizieren und zu skalieren. Die Verstetigung der OASC-Initiative ist ein Beispiel für die Schaffung nachhaltiger Strukturen zur Förderung von Smart Cities. Seit 2015 hat sich die OASC zu einem stetig wachsenden Netzwerk mit mehreren Mitarbeitenden entwickelt. | Open & Agile Smart Cities | International | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Das Modellvorhaben "Smarte.Land.Regionen" unterstützt Landkreise bei der Erstellung einer Digitalstrategie sowie der Entwicklung und Umsetzung digitaler Lösungen für Probleme im ländlichen Raum. Ziel ist es, die Daseinsvorsorge zu verbessern und die Attraktivität ländlicher Gebiete zu steigern. Von 2021 bis 2024 werden digitale Anwendungen in Bereichen wie Arbeit & Bildung, Gemeinschaft & Ehrenamt, Gesundheit und Mobilität entwickelt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) finanziert die Förderlinie als Teil des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung (BULEplus). Best Practice-Lösungen werden auf einem Marktplatz gesammelt, sodass alle deutschen Landkreise von den digitalen Ideen profitieren können. Sieben ausgewählte Landkreise dienen als Modellregionen, in denen diese digitalen Lösungen erprobt und optimiert werden. Weitere 13 Landkreise werden bei der Umsetzung von Digitalprojekten gefördert. Die Maßnahme zielt darauf ab, stabile Kooperationsstrukturen aufzubauen und nachhaltige, übertragbare Lösungen zu schaffen. | BMEL | National | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Die Digitalagentur Brandenburg (DABB), Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg und PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH haben das Qualifizierungsprogramm "Smart City Manager:in" entwickelt und in mehreren umgesetzt, um erforderliche fach- und verfahrensbezogene Kompetenzen von Verwaltungsmitarbeiter:innen in brandenburgischen Städten (weiter)zuentwicklen. Dazu werden Mitarbeitende in Brandenbrug zu Smart City Manager:innen qualifiziert und durch die Fachhochschule Potsdam wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Ab 2024 wird das Programm ein Angebot der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS) und dort weiterentwickelt. | Digitalagentur Brandenburg / Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS) | National | Vertikale Skalierung | U Untitled | ||||||||||||
Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung (BULEplus) ist ein Instrument des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), um ländliche Räume zu stärken und gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu gewährleisten. BULEplus fördert Modellprojekte und -regionen, Wettbewerbe, Forschung und den Wissenstransfer. Die Menschen vor Ort gestalten ländliche Regionen als dynamische Zukunftslabore für die gesellschaftliche Entwicklung. Evaluierungsergebnisse werden zielgruppengerecht aufbereitet und veröffentlicht, Publikationen bereitgestellt und Fachveranstaltungen organisiert, um den Wissenstransfer zu fördern. | BMEL | National | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Das Förderprogramm "TransformD" unterstützt Projekte im Bereich bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt zu den Themenfeldern Digitalisierung, Klimawandel und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Gefördert werden sowohl innovative neue Initiativen als auch etablierte Projekte, die ihre Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt haben und auf andere Regionen oder Zielgruppen übertragen werden können. Bewährte Angebote werden durch das Programm erweitert und digitalisiert, um neue Standorte und Zielgruppen zu erreichen und so eine größere Wirkung zu erzielen. Mit "TransformD" will die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) gemeinnützige Organisationen dabei unterstützen, aktiv zur Bewältigung der aktuellen Transformationsprozesse beizutragen und dadurch nachhaltige, positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. | Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) | National | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Ein Beispiel für das zentrale Kriterium des Aufbaus von Partnerschaften zur Schaffung von Synergien zwischen den Beteiligten zeigt sich am Smart City Research Lab Bamberg (SCRL), ein aus dem Modellprojekt Smart City Bamberg gefördertes, interdisziplinäres Forschungsnetzwerk der Universität Bamberg (Smart City Forschung und Innovation ausbauen, Förderung von Smart City Forschung). Da sich die Stadt Bamberg als Kommune in Haushaltsnotlage befindet, hat sie selbst keinen Spielraum für zusätzliche Projekte. Bamberg identifizierte deshalb das SCRL als möglichen Partner, um innovative Lösungen zu entwickeln. Die Partnerschaft mit dem SCRL führt dazu, dass die Stadt Bamberg auf ihrem Weg zur Smart City durch gemeinsame Forschungsprojekte und die Organisation des wissenschaftlichen Austauschs unterstützt wird. Kriterien für die Auswahl des Partners umfassten die Bündelung des Fachwissens und die enge Zusammenarbeit für Innovationsprojekte mit lokalen Firmen. Konkret werden im Rahmen des Smart City Research Labs Untersuchungen, Tests und Befragungen z. B. zu Wirkungen, Vor- und Nachteile oder Langzeitkosten innovativer Maßnahmen durchgeführt. Seit der Gründung im Jahre 2021 wurden Plattformen für gemeinsame Diskussionen und „Smart Talks“ geschaffen. Bereits zum wiederholten Mal fand 2024 die vom SCRL initiierte Projektmesse statt, bei dem sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über aktuelle, abgeschlossene und geplante Projekte informieren und in Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden dazu austauschen können. | Universität Bamberg | Stadt | Daniela Nicklas | Ideenfindung | U Untitled | |||||||||||
Die Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS) fungiert als zentrale Schnittstelle für die Modellprojekte Smart Cities (MPSC) und sämtliche Kommunen in Deutschland. Ihre vorrangige Aufgabe besteht darin, den Transfer von Smart-City-Lösungen in die breite kommunale Praxis zu koordinieren und zu steuern, um allen deutschen Kommunen langfristig Zugang zu dem gesammelten Wissen, den Erfahrungen und den entwickelten Lösungen zu ermöglichen. Die KTS übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben, darunter die individuelle Begleitung der Modellprojekte Smart Cities und die Förderung von Netzwerkbildung. Sie unterstützt die MPSC bei der gezielten und effektiven Umsetzung ihrer Projekte und fördert den Austausch von Wissen zwischen den beteiligten Akteuren. Zudem führt sie Begleitforschung urch, um fundierte Erkenntnisse für die gesamte kommunale Praxis abzuleiten. Ein weiterer Schwerpunkt der KTS liegt auf der Vermittlung von neuem Fachwissen und der Organisation von nationalen sowie regionalen Veranstaltungen zum Austausch und zur Vernetzung. Die Auftraggeber der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities sind das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Zudem kooperiert die KTS mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die im Auftrag des BMWSB für die finanzielle und förderadministrative Betreuung der geförderten Modellprojekte verantwortlich ist. | Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS) | Vernetzungs- und Transferformate fördern und untereinander koordinierenFörderung von Kollaboration und KooperationWirkungsmessung und KPIsTechnologiefokussierte InnovationsprogrammeKommunale Smart City WeiterbildungSmart City BildungsformateInternationaler WissensaustauschSmart City Bildungsprogramme für Kommunen und Bürger:innenFörderung von Smart City ForschungKompetenzaufbau in der Verwaltung | U Untitled | |||||||||||||
Der Prototype Fund ist das erste niederschwellige Förderprogramm in Deutschland für freie Entwicklerinnen und Entwickler, die innovative Open-Source-Software für die Gesellschaft entwickeln. Die Zielgruppe umfasst sowohl Software-Anwender als auch Expertinnen und Experten. Das Programm fördert Public Interest Technologien, also Technologien mit gesellschaftlichem Mehrwert, die als Open-Source-Software nachhaltig zugänglich und anpassbar sind. Die Förderung konzentriert sich auf vier Schwerpunkte: Civic Tech, Data Literacy, Data Security und Software-Infrastruktur. Der Prototype Fund ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland und wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt. | Open Knowledge Foundation / BMBF | National | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Der Sovereign Tech Fund unterstützt die Entwicklung, Verbesserung und Erhaltung offener digitaler Infrastrukturen. Das Ziel ist die nachhaltige Stärkung des Open-Source Ökosystems. Seit 2022 wurden in rund 18 Projekte investiert, darunter Bibliotheken, Standards und Prototypen, die die digitale Souveränität Europas fördern. Diese Investitionen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von proprietären Technologien zu verringern und eine offene, sichere und interoperable digitale Landschaft zu schaffen. Die unterstützten Technologien können auch in Smart Cities eingesetzt werden. | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF); SPRIND GmbH | National | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Die Gründung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) ist ein bedeutendes forschungspolitisches Vorhaben, das in den Koalitionsvertrag der 20. Legislaturperiode aufgenommen wurde. Ihr Ziel ist es, den Transfer von Ideen, Wissen und Technologien aus der Forschung in die Anwendung zu stärken, um Innovationen schnell in die Gesellschaft zu bringen. Durch einen mehrstufigen Konsultationsprozess mit zentralen Stakeholdern im Transfer- und Innovationsgeschehen hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ein Konzept für die DATI entwickelt. Dabei wurden verschiedene Perspektiven, Erwartungen und Bedürfnisse diskutiert und Lösungsansätze erarbeitet. Die Agentur soll einen agilen Rahmen bieten und einen eigenverantwortlichen Gestaltungsspielraum ermöglichen. Zudem wurden Erfahrungen aus bestehenden Fördermaßnahmen sowie der Austausch mit anderen Innovationsagenturen berücksichtigt. Die DATI wird ihren Sitz in Erfurt haben. | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | National | Durchgehend | Aufbau stabiler Kooperations- und NetzwerkstrukturenPlanung der Nutzung und Integration von externen FinanzressourcenFinanzierung horizontale SkalierungImpact Narrative und StrategieIdentifikation von Problemraum und LösungsraumWissenstransfer in der SkalierungDurchführung eines PilotprojektesInvestitionen in Marketing und Vertrieb zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Produkts | U Untitled | |||||||||||
Seit 2012 hat sich Bpifrance als einer der aktivsten Investoren im Bereich Cleantech, Smart Cities und Impact Investing etabliert. Mit einem verwalteten Vermögen von fast 300 Millionen Euro investiert Bpifrance zwischen 500.000 und 10 Millionen Euro in Series A bis Series C Runden neben privaten Investoren. Das Portfolio umfasst 25 vielversprechende Start-ups in Bereichen wie Smart Mobility, erneuerbare Energien, grüne Chemie, intelligente Gebäude, innovative Stadtdienstleistungen und weitere. Bpifrance unterstützt seine Portfoliounternehmen aktiv bei Wachstum und internationaler Expansion. Bislang haben diese Unternehmen über 450 Millionen Euro von internationalen Investoren eingesammelt. | bpiFRance | International | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Mit INVEST bringt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Start-ups und private Investoren zusammen, die an mutige Ideen glauben. Das Förderprogramm mobilisiert mehr privates Wagniskapital von Business Angels und erleichtert Start-ups die Suche nach Investoren. Häufig scheitern Start-ups in der Anfangsphase aufgrund fehlenden Wagniskapitals. | BMWK | National | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Der Scalable Cities Action Grant ist ein finanzielles Instrument der Europäischen Kommission zur Unterstützung der Replikation von Maßnahmen, die bereits erfolgreich in Smart-City- und Gemeinschaftsprojekten getestet wurden. Die maximale Förderhöhe beträgt 50.000 Euro pro Projekt. | Europäische Kommission | International | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Die "EU-Mission: Klimaneutrale und Smarte Städte" zielt darauf ab, konkrete Lösungen für einige der drängendsten Herausforderungen zu entwickeln. Durch Forschung und Innovation sollen bis 2030 ehrgeizige Ziele erreicht werden. Dabei spielen neue Formen der Governance und Zusammenarbeit sowie die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger eine entscheidende Rolle. Diese Missionen sind Teil des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon Europe (2021-2027). Städte spielen eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 gemäß dem Europäischen Green Deal. Obwohl sie nur 4% der Landfläche der EU ausmachen, beherbergen sie 75% der EU-Bevölkerung und verbrauchen über 65% der weltweiten Energie. Zusätzlich sind sie für mehr als 70% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Da der Klimaschutz stark von Maßnahmen in den Städten abhängt, ist es von entscheidender Bedeutung, sie bei der Beschleunigung ihrer grünen und digitalen Transformation zu unterstützen. Insbesondere europäische Städte können dazu beitragen, das Ziel des Green Deals zu erreichen, die Emissionen bis 2030 um 55% zu reduzieren. Dadurch könnten sie ihren Bürgern eine verbesserte Luftqualität, sicherere Verkehrssysteme sowie eine Verringerung von Staus und Lärmbelastung bieten. | EU | International | Horizontale Skalierung | U Untitled | ||||||||||||
Die Minimalen Interoperabilitätsmechanismen (MIMs) von Open & Agile Smart Cities zielen darauf ab, die Herausforderung der Interoperabilität in Smart-City-Lösungen anzugehen. Sie fördern die effektive Kommunikation zwischen Systemen und Diensten und ermöglichen einen kohärenten globalen Markt. MIMs sind anbieterneutral und technologieunabhängig, erleichtern die Datenmigration, den Zugang zu APIs und die Integration von Lösungen. Ihre Entwicklung erfolgt durch Arbeitsgruppen, die von öffentlichen Einrichtungen geleitet werden und jährlich aktualisiert werden. Der Genehmigungsprozess wird vom OASC-Rat der Städte überwacht. | OASC - Open and Agile Smart Cities & Communities | International | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Das Smart Cities Marketplace Investor Network vereint Investoren und Vermittler, die nachhaltige städtische Projekte unterstützen. Sie helfen dabei, Projekte zu finanzieren, die zu einer umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft beitragen. Städte und andere Smart-City-Akteure können sich an das Netzwerk wenden, um Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Projekte zu finden. Das Smart Cities Marketplace-Team bringt Investoren und Projekte zusammen und organisiert regelmäßig persönliche Matchmaking-Veranstaltungen. | EU | International | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Der Intelligent Cities Challenge (ICC) der Europäischen Kommission unterstützt europäische Städte bei ihren grünen und digitalen Transformationen. Das Programm bietet Beratungsdienste und Wissen, um Städte beim Übergang zu einem Netto-Null-Wirtschaftsmodell und zur Förderung nachhaltiger Entwicklung zu unterstützen. Die Initiative konzentriert sich auf die Einführung lokaler Partnerschaften für Grean Deals, die sich auf Schlüsselsektoren wie Energie, Mobilität und Bauwesen konzentrieren. Um das Programm zu lenken, hat die Europäische Kommission ein Beratungsgremium eingesetzt, bestehend aus hochrangigen Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Ihr Auftrag umfasst die Beratung zu globalen städtischen Trends und die Lenkung der übergeordneten Ausrichtung des ICC. Diese Expertise soll sicherstellen, dass das Programm effektiv die Herausforderungen der grünen und digitalen Transformation angeht und Synergien mit anderen Initiativen maximiert werden. | EU | International | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
Das Smart City Standards Forum (SCSF), eine Kooperation zwischen DIN und DKE, ist eine Plattform für Informationen und Vernetzung im Bereich der digitalen Transformation. Es richtet sich an Vertreter aus Kommunen, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Verbänden, Forschung und technischen Regelsetzern. Rund 25 Expertinnen und Experten gehören zum Forum. Das SCSF analysiert und koordiniert laufende Normungs- und Standardisierungsaktivitäten im Bereich Smart Cities, identifiziert Handlungsfelder und initiiert neue Standardisierungsprojekte. Es vernetzt sich mit relevanten Akteuren und fungiert als Multiplikator. In regelmäßigen Workshops werden neue Standardisierungspotenziale identifiziert und in Impulspapieren festgehalten | Smart City Standards Forum (SCSF) | National | Durchgehend | U Untitled | ||||||||||||
