Die Bereitstellung optimierter Finanzierungsangebote zielt darauf ab, das Wachstum und die Wirkung von kommunalen Smart-City-Vorhaben voranzutreiben. Durch diese Mechanismen können finanzielle Ressourcen effektiv genutzt werden, um die Erfüllung von Zielen und die Erreichung von Meilensteinen zu unterstützen. Impact Investments beispielsweise vereinen finanzielle Rendite mit gesellschaftlicher Wirkung, während Wagniskapital die Überwindung von Entwicklungshürden – die sogenannte „Death Valley Curve“ – unterstützt. Der Austausch zwischen Finanzierungspartnern und die Prüfung von Rahmenbedingungen schaffen ein förderliches Umfeld für Investitionen. Die KfW Capital und Förderprogramme des European Recovery (ERP-) Sondervermögens oder der Europäische Investitionsfonds bieten zusätzliche finanzielle Unterstützung. Durch die Optimierung der Finanzierungsangebote können Organisationen ihre finanziellen Möglichkeiten maximieren und ihre langfristige Nachhaltigkeit sicherstellen.
Für weitere Details und Erklärungen der Fördermechanismen klicken Sie bitte auf den jeweiligen Titel.
Mechanismus Titel | Mechanismus Beschreibung | Link V&T Kriterien |
---|---|---|
Auch die KfW Capital als Tochter der KfW soll im Sinne ihres Marktentwicklungsauftrags gezielt Investitionen in Wagniskapitalfonds tätigen, die wichtige, noch entwicklungsbedürftige Bereiche adressieren (z. B. Impact Investments, Climate Tech, Diversity). | ||
Die Finanzierung von Vorhaben kann durch Förderprogramme des European Recovery (ERP)-Sondervermögens / Europäischer Investitionsfond (EIF) unterstützt werden. Dafür braucht es eine Vermittlung durch Finanzintermediäre wie Banken oder Fondsmanager, die die genauen Bedingungen, Anforderungen und verfügbaren Finanzierungsformen im Rahmen dieser Programme kennen. | ||
Wagniskapital- und Upscaling-Finanzierungsinstrumente unterstützen gezielt die erfolgreiche Skalierung von kommunalen Smart-City-Lösungen. Diese Finanzierungsinstrumente bieten die Möglichkeit, ausreichend finanzielle Ressourcen bereitzustellen, um die Umsetzung und Weiterentwicklung von Smart-City-Lösungen in Kommunen zu gewährleisten, sobald eine erfolgreiche Pilotphase durchlaufen wurde. Durch die Bereitstellung von Wagniskapital kann die sogenannte "Death Valley Curve" (vorhandene technische Lösung, aber kein Einkommen) in Richtung einer erfolgreichen horizontalen Skalierung überwunden werden. Die Qualifikation für Wagniskapital bei kommunalen Smart-City-Maßnahmen sollte anhand der Bewertungen von Venture Capitalists in den verschiedenen Entwicklungsphasen erfolgen. Entsprechende Finanzinstrumente sollten deutlich machen, dass das Ziel der Förderung eine tragfähige Finanzierung sein muss und fortlaufende Förderungen kein nachhaltiges Finanzierungsmodell darstellen. | ||
Impact Investments sind nachhaltige Geldanlagen mit dem Ziel, finanzielle Rendite und gesellschaftliche Wirkung zu vereinen. Die Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Impact Investment / “Pay-by-Result“-Optionen wie Outcome Funds oder Impact Bonds/Outcome Contracting kann eine Hebelwirkung entfalten. So kann eine Geldanlage zum Beispiel ökologische und soziale Innovationen fördern und verbreiten. | ||
Die Prüfung von regulatorischen und förderpolitischen Rahmenbedingungen für alternative Finanzierungsmethoden ist entscheidend, um ein förderliches Umfeld für Investitionen in und den Betrieb von innovativen Smart-City-Lösungen zu schaffen. Dadurch wird Rechtssicherheit geschaffen, die Investoren ermutigt und Innovationen begünstigt. | ||
Ein strukturierter Austausch zwischen den Finanzierungspartnern der Eigenkapital-, Mezzanin-, Fremdkapital- und Venture Capital Finanzierungsprogramme der öffentlichen und privaten Hand ist entscheidend, um die Wirksamkeit und Effizienz der finanziellen Unterstützung für kommunale Smart-City-Lösungen zu steigern. |